| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | PE이경소켓 | 1종_D150 | 개 | 8,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 2 | PE이경소켓 | 1종_D200 | 개 | 11,300 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 3 | PE이경소켓 | 1종_D250 | 개 | 15,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 4 | PE이경소켓 | 1종_D300 | 개 | 19,300 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 5 | PE이경소켓 | 1종_D400 | 개 | 50,900 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 6 | PE이경소켓 | 1종_D450 | 개 | 61,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 7 | PE이경소켓 | 1종_D500 | 개 | 77,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 8 | PE이경소켓 | 1종_D600 | 개 | 117,200 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 9 | PE이경소켓 | 1종_D700 | 개 | 177,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 10 | PE이경소켓 | 1종_D800 | 개 | 265,700 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































