+ 공정연결(연관)상품
주철뚜껑(우수/오수/전기/통신)가로등기초+ 대체상품
PE전원박스
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | 원형뚜껑 (원/조) | 사각뚜껑 (원/조) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | ∅648 단체표준 경량 | 1120X620 단체표준 경량 | 도면보기 | |||||
| 1 | 전기맨홀 | 600*600*600*150T | 개 | 800 | 62,000 | 31 | 9,700 | 105,000 | 165,000 | ||
| 2 | 전기맨홀 | 800*800*800*150T | 조 | 1,730 | 115,000 | 14 | 21,500 | 105,000 | 165,000 | ||
| 3 | 전기맨홀 | 1000*1000*1000*150T | 조 | 2,650 | 140,000 | 9 | 33,400 | 105,000 | 165,000 | ||
| 4 | 전기맨홀 | 1200*1200*1200*150T | 조 | 3,400 | 180,000 | 7 | 42,900 | 105,000 | 165,000 | ||
| 5 | 전기맨홀 | 1500*1500*1500*150T | 조 | 5,020 | 350,000 | 4 | 75,000 | 105,000 | 165,000 |



















































































































































































































