| 번호 | 품명 | 규격 내경(폭X깊이X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (M/5톤) | 운반비예상 (M/20만원/5톤) | 배수로핀 (원/개) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 배수로핀포함 | 수도권·충청 강원일부 | (뚜껑) 개 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | PE배수로 | 200*150*1000_A형 | M | 5 | 5,300 | 200*1000*25 | 7,200 | * A형-그레이팅홈 있음 | ||||
| 2 | PE배수로 | 300*200*1000_A형 | M | 7 | 6,400 | 300*1000*32 | 11,900 | * A형-그레이팅홈있음 | ||||
| 3 | PE배수로 | 300*200*1000_B형 | M | 7 | 6,400 | * B형-그레이팅홈없음 | ||||||
| 4 | PE배수로 | 400*250*1000_A형 | M | 11 | 8,300 | 720 | 280 | 400*1000*44 | 18,700 | * 재생PE * A형-그레이팅홈있음 | ||
| 5 | PE배수로 | 400*250*1000_B형 | M | 11 | 8,300 | 720 | 280 | * 재생PE * B형-그레이팅홈없음 | ||||
| 6 | PE배수로 | 500*300*1000_B형 | M | 10,500 | 700 | * B형-그레이팅홈없음 | ||||||
| 7 | PE배수로 | 550*330*1000_B형 | M | 9,900 | * 재생PE * B형-그레이팅홈없음 | |||||||
| 8 | PE배수로 | 600*350*1000_B형 | M | 12,700 | 700 | * B형-그레이팅홈없음 | ||||||
| 9 | PE배수로 | 600*370*1000_A형 | M | 13 | 14,300 | 600*1000*50 | 30,800 | * 재생PE * A형-그레이팅홈있음 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































