| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 슬링벨트 (미포함) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 플륨관/수로관집게 | 수로관집게_800A | 조 | 297,000 | * 800이하, 측구300 * 구성 : 수로관집게2개, 샤클2개, 와이어1개 | |||
| 2 | 플륨관/수로관집게 | 수로관집게_1000B | 조 | 319,000 | * 1000이하, 측구400 * 구성 : 수로관집게2개, 샤클4개, 와이어2개 | |||
| 3 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_600 | 조 | 17.2 | 209,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 1,000kg이하 | ||
| 4 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_800 | 조 | 32.6 | 242,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 2,000kg이하 | ||
| 5 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_1200 | 조 | 37.4 | 275,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 3,000kg이하 | ||
| 6 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_1500 | 조 | 58.8 | 462,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 4,000kg이하 | ||
| 7 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_2000 | 조 | 72 | 671,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 5,000kg이하 | ||
| 8 | 플륨관/수로관집게 | 환봉형_2500 | 조 | 86 | 836,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 하중조건 : 6,000kg이하 | ||
| 9 | 플륨관/수로관집게 | 토탈형1호_200-600 | 조 | 16 | 209,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 업체 특허제품 | ||
| 10 | 플륨관/수로관집게 | 토탈형2호_600-1200 | 조 | 28 | 341,000 | * 구성 : 집게2개, 샤클2개, 와이어별도 * 업체 특허제품 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































