+ 공정연결(연관)상품
사각맨홀(집수정)인조화강블록(투수)콘크리트경계석+ 대체상품
사각수로관(BN형)건널목수로관(1종)사각수로관(무공)
| 번호 | 품명 | 규격 내경 (외경 폭X높이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 원심력사각수로관(무개) | D250 (340*330*2500*40T) | 본 | 370 | 142,000 | 70 | 4,300 | * 천공형 * 천공 없는 제품도 생산 가능 | |
| 2 | 원심력사각수로관(무개) | D300 (410*400*2500*50T) | 본 | 555 | 172,000 | 50 | 6,000 | * 천공형 * 천공 없는 제품도 생산 가능 | |
| 3 | 원심력사각수로관(무개) | D350 (466*456*2500*53T) | 본 | 695 | 210,000 | 38 | 7,900 | * 천공형 * 천공 없는 제품도 생산 가능 | |
| 4 | 원심력사각수로관(무개) | D400 (520*510*2500*55T) | 본 | 840 | 246,000 | 32 | 9,400 | * 천공형 * 천공 없는 제품도 생산 가능 | |
| 5 | 원심력사각수로관(무개) | D450 (580*570*2500*60T) | 본 | 1,035 | 294,000 | 26 | 11,600 | * 천공형 * 천공 없는 제품도 생산 가능 |









































































































































































































