| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 돌망태(개비온) | 1000*500*300 | 개 | 240 | 72,000 | 108 | 2,800 | * 담장용 완제품 * 석종 : 화강 청암석 * 설치비 별도 * 주문시 문의전화 | ||
| 돌망태(개비온) | 1000*500*400 | 개 | 320 | 77,000 | 81 | 3,800 | * 담장용 완제품 * 석종 : 화강 청암석 * 설치비 별도 * 주문시 문의전화 | ||
| 돌망태(개비온) | 1000*500*500 | 개 | 400 | 83,000 | 65 | 4,700 | * 옹벽용 완제품 * 석종 : 화강 청암석 * 설치비 별도 * 주문시 문의전화 | ||
| 돌망태(개비온) | 1000*1000*300 | 개 | 480 | 121,000 | 54 | 5,600 | * 담장용 완제품 * 석종 : 화강 청암석 * 설치비 별도 * 주문시 문의전화 | ||
| 돌망태(개비온) | 1000*1000*400 | 개 | 640 | 132,000 | 40 | 7,500 | * 담장용 완제품 * 석종 : 화강 청암석 * 설치비 별도 * 주문시 문의전화 | ||
| 돌망태(개비온) | 1000*1000*500 | 개 | 800 | 143,000 | 32 | 9,400 | * 담장용 완제품 * 석종 : 화강 청암석 * 설치비 별도 * 주문시 문의전화 |









































































































































































































