| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | AL그레이팅규격 | AL그레이팅 (원/개) | 연결소켓 (원/개) | 마구리소켓 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | 알루미늄트렌치 | 100*2500*60 | 개 | 30,300 | AL+데크그레이팅 95*1000*25 | 36,300 | 1,100 | 4,400 | *두께 1.5mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 2 | 알루미늄트렌치 | 100*2500*90 | 개 | 66,000 | AL+데크그레이팅 95*1000*25 | 36,300 | 1,100 | 4,400 | *두께 2.5mm * 윗면,측면 주름 * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 3 | 알루미늄트렌치 | 150*2500*60 | 개 | 33,000 | AL+데크그레이팅 145*1000*25 | 48,400 | 1,100 | 4,400 | *두께 1.5mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 4 | 알루미늄트렌치 | 200*2500*60 | 개 | 57,800 | AL+데크그레이팅 195*1000*25 | 60,500 | 2,200 | 4,400 | *두께 2~2.5mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 5 | 알루미늄트렌치 | 200*2500*100 | 개 | 90,800 | AL+데크그레이팅 195*1000*25 | 60,500 | 2,200 | 4,400 | *두께 2.5~3mm * 택배발송시 파렛트비발생 | ||
| 6 | 알루미늄트렌치 | 250*2500*60 | 개 | 79,800 | 2,200 | 6,600 | *두께 3.2mm * 윗면,측면 주름 * 택배발송시 파렛트비발생 |










































































































































































































