| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 360 | 82,500 | 70 | 4,300 | 288*1000*44 | 18,400 | ||
| 2 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 91,700 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 | ||
| 3 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 101,000 | 42 | 7,200 | 400*1000*50 | 20,400 | 무소음트렌치에 최적화 그외 그레이팅은 주문제작 | |
| 4 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 300*400*2000*150T | 본 | 735 | 121,000 | 35 | 8,600 | 395*995*50 | |||
| 5 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 27 | 11,200 | 500*1000*50 | 25,300 | ||
| 6 | 측구수로관Z형(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,100 | 210,100 | 24 | 12,500 | 592*995*50 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































