| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 접속흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 102,900 | 83 | 3,700 | ||
| 2 | 접속흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 111,000 | 68 | 4,500 | ||
| 3 | 접속흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 133,700 | 54 | 5,600 | ||
| 4 | 접속흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 182,600 | 38 | 7,900 | ||
| 5 | 접속흄관(B형) | D700*2500*58T | 본 | 946 | 228,500 | 28 | 10,800 | ||
| 6 | 접속흄관(B형) | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 296,600 | 22 | 13,700 | ||
| 7 | 접속흄관(B형) | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 380,100 | 16 | 18,800 | ||
| 8 | 접속흄관(B형) | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 467,400 | 14 | 21,500 | ||
| 9 | 접속흄관(B형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,298 | 553,100 | 11 | 27,300 | ||
| 10 | 접속흄관(B형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 658,300 | 10 | 30,000 |













































































































































































































