| 번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 슬릿그레이팅포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 슬릿트그레이팅 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*2M (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 135,000 | 75 | 4,000 | 84*2000*100 | *스틸타공 포함 | |
| 2 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*1M (320*360*1000*60T) | 본 | 170 | 72,000 | 150 | 2,000 | 84*1000*100 | *스틸타공 포함 | |
| 3 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200*0.5M (320*360*500*60T) | 본 | 90 | 42,000 | 300 | 1,000 | 84*500*100 | *스틸타공 포함 | |
| 4 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 140,000 | 45 | 6,700 | 84*2000*100 | *스틸타공 포함 | |
| 5 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*2M (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 216,700 | 45 | 6,700 | 83*2000*100 | *스틸타공 포함 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R | |
| 6 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T) | 본 | 275 | 77,000 | 90 | 3,400 | 84*1000*100 | *스틸타공 포함 | |
| 7 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*1M (460*470*1000*80T)_곡선_타공 | 본 | 278 | 115,500 | 90 | 3,400 | 83*1000*100 | *스틸타공 포함 *내부 PE관 매립 *곡선 6R/8R/12R/15R | |
| 8 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300*0.5M (460*470*500*80T) | 본 | 140 | 47,000 | 180 | 1,700 | 84*500*100 | *스틸타공 포함 |
















































































































































































































