| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | PE다중벽관(KS) | D150*6000 | 본 | 27.6 | 44,900 | 250 | 800 | 23,100 | ||||||
| 2 | PE다중벽관(KS) | D200*6000 | 본 | 36 | 67,400 | 124 | 1,700 | 27,000 | ||||||
| 3 | PE다중벽관(KS) | D250*6000 | 본 | 52.8 | 89,800 | 90 | 2,300 | 29,700 | ||||||
| 4 | PE다중벽관(KS) | D300*6000 | 본 | 72 | 134,700 | 64 | 3,200 | 34,100 | ||||||
| 5 | PE다중벽관(KS) | D400*6000 | 본 | 142.8 | 258,100 | 38 | 5,300 | 59,400 | ||||||
| 6 | PE다중벽관(KS) | D450*6000 | 본 | 174 | 306,400 | 25 | 8,000 | 65,800 | ||||||
| 7 | PE다중벽관(KS) | D500*6000 | 본 | 207.6 | 407,300 | 21 | 9,600 | 89,800 | ||||||
| 8 | PE다중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 309.6 | 510,600 | 17 | 11,800 | 101,400 | ||||||
| 9 | PE다중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 402.6 | 739,400 | 10 | 20,000 | 122,100 | ||||||
| 10 | PE다중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 515 | 962,700 | 6 | 33,400 | 212,900 |










































































































































































































