| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 안전그레이팅 | 200*1000*25(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 8.29 | 38,500 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |
| 2 | 안전그레이팅 | 200*1000*25(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 10 | 44,000 | * 발판톱니형 * 국내산 | |
| 3 | 안전그레이팅 | 200*1000*32(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 9.92 | 45,700 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |
| 4 | 안전그레이팅 | 200*1000*32(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 12 | 52,800 | * 발판톱니형 * 국내산 | |
| 5 | 안전그레이팅 | 200*1000*38(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 11.3 | 49,500 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |
| 6 | 안전그레이팅 | 200*1000*38(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 13.2 | 58,300 | * 국내산 | |
| 7 | 안전그레이팅 | 200*1000*44(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 12.69 | 52,800 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |
| 8 | 안전그레이팅 | 200*1000*44(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 14.5 | 59,400 | * 국내산 | |
| 9 | 안전그레이팅 | 200*1000*50(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 14.14 | 58,900 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |
| 10 | 안전그레이팅 | 200*1000*50(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 16 | 63,800 | * 국내산 |















































































































































































































