| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 101 | 안전그레이팅 | 800*800*50(4.5T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 35.92 | 146,300 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | |
| 102 | 안전그레이팅 | 800*800*50(7*4)_안전아치형_국산 | 개 | 48.5 | 186,600 | * I-BAR: 20가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | |
| 103 | 안전그레이팅 | 800*800*75(6T)_벌집그레이팅_국산 | 개 | 64.08 | 246,400 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | |
| 104 | 안전그레이팅 | 800*800*75(7*4)_안전아치형_국산 | 개 | 66.3 | 255,500 | * I-BAR: 20가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | |
| 105 | 안전그레이팅 | 800*1000*25(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 34 | 149,600 | * 발판톱니형 * 국내산 | |
| 106 | 안전그레이팅 | 800*1000*32(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 39 | 171,600 | * 발판톱니형 * 국내산 | |
| 107 | 안전그레이팅 | 800*1000*38(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 44 | 193,600 | * 국내산 | |
| 108 | 안전그레이팅 | 800*1000*44(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 48 | 195,800 | * 국내산 | |
| 109 | 안전그레이팅 | 800*1000*50(4.5T)_삼각안전_국산 | 개 | 53 | 210,100 | * 국내산 | |
| 110 | 안전그레이팅 | 800*1000*50(7*4)_안전아치형_국산 | 개 | 60 | 231,300 | * I-BAR: 25가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 |















































































































































































































