+ 공정연결(연관)상품
사각맨홀(집수정)화강경계도로인조화강블록(투수)+ 대체상품
건널목수로관(2종)원심력사각수로관(유개)측구수로관B형(앵글부착)그레이팅수로용
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 사각수로관(BN형) | 300*300*2000*100T (300A) | 본 | 600 | 191,000 | 45 | 6,700 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 2 | 사각수로관(BN형) | 300*400*2000*100T (300B) | 본 | 640 | 211,000 | 42 | 7,200 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 3 | 사각수로관(BN형) | 300*600*2000*100T (300D) | 본 | 860 | 338,000 | 31 | 9,700 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 4 | 사각수로관(BN형) | 400*400*2000*110T (400A) | 본 | 880 | 252,000 | 30 | 10,000 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 5 | 사각수로관(BN형) | 500*500*2000*120T (500A) | 본 | 1,225 | 336,000 | 22 | 13,700 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 6 | 사각수로관(BN형) | 600*600*2000*130T (600A) | 본 | 1,620 | 435,000 | 16 | 18,800 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 7 | 사각수로관(BN형) | 800*800*2000*130T (800A) | 본 | 2,310 | 575,000 | 11 | 27,300 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 8 | 사각수로관(BN형) | 1000*1000*2000*150T (1000A) | 본 | 3,400 | 704,000 | 7 | 42,900 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 | |
| 9 | 사각수로관(BN형) | 1200*1200*2000*160T (1200A) | 본 | 4,310 | 816,000 | 6 | 50,000 | * 그레이팅: 없음 * 집수구: 4개 |


















































































































































































































