+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로수목보호틀(인조석)볼라드디자인그레이팅수로용규사+ 대체상품
점토블럭잔디블록판석
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 1 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 900*1200*60_컬러(보도) | m2 | 133 | 12,700 | 213.84 | 1,500 | 780 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *19.44㎡/파렛트(2,586kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 2 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*900*60_컬러(보도) | m2 | 125 | 12,700 | 211.68 | 1,500 | *색상 (네츄럴브라운/네츄럴오렌치/블랙화이트/브라운화이트/오렌지화이트) *15.12㎡/파렛트(1,890kg) *14파렛트/25톤 *파렛트 회수(보관필수) * 파렛트단위 판매 | ||
| 3 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*900*80_컬러(보도) | m2 | 183 | 13,800 | 166.32 | 1,900 | 1,000 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *15.12㎡/파렛트(2,767kg) *11파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 4 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*900*80_컬러(차도) | m2 | 165 | 13,800 | 166.32 | 1,900 | *색상 (네츄럴브라운/네츄럴오렌치/블랙화이트/브라운화이트/오렌지화이트) *11.88㎡/파렛트(1,960kg) *14파렛트/25톤 *파렛트 회수(보관필수) * 파렛트단위 판매 | ||
| 5 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1000*60_컬러(보도) | m2 | 131 | 12,700 | 216 | 1,400 | 700 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *21.6㎡/파렛트(2,830kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 6 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1000*80_컬러(차도) | m2 | 171 | 13,800 | 168 | 1,800 | 900 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *16.8㎡/파렛트(2,873kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 7 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1050*60_컬러(보도) | m2 | 133 | 12,700 | 214 | 1,500 | 710 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *21.42㎡/파렛트(2,849kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 | |
| 8 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1050*80_컬러(차도) | m2 | 170 | 13,800 | 163.8 | 1,900 | 920 | *색상 (베이직/그레이/오렌지/모카) *16.38㎡/파렛트(2,785kg) *10파렛트/25톤 * 파렛트단위 판매 |

















































































































































































































