| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*300H*200T | 개 | 400 | 49,500 | 65 | 4,700 | |
| 2 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*400H*200T | 개 | 530 | 49,500 | 49 | 6,200 | |
| 3 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*500H*200T | 개 | 660 | 60,500 | 39 | 7,700 | |
| 4 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*600H*200T | 개 | 800 | 60,500 | 32 | 9,400 | |
| 5 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*700H*200T | 개 | 930 | 77,000 | 28 | 10,800 | |
| 6 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*800H*200T | 개 | 1,060 | 77,000 | 24 | 12,500 | |
| 7 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*900H*200T | 개 | 1,200 | 88,000 | 21 | 14,300 | |
| 8 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D700*1000H*200T | 개 | 1,300 | 88,000 | 19 | 15,800 | |
| 9 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*200H*150T | 개 | 200 | 33,000 | 130 | 2,400 | |
| 10 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D900*300H*200T | 개 | 490 | 64,200 | 48 | 6,300 |

















































































































































































































