| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 61 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1100H*200T | 개 | 2,760 | 246,100 | 9 | 33,400 | |
| 62 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1100H*250T | 개 | 3,550 | 286,000 | 7 | 42,900 | |
| 63 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1200H*200T | 개 | 3,010 | 246,100 | 8 | 37,500 | |
| 64 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1200H*250T | 개 | 3,870 | 286,000 | 6 | 50,000 | |
| 65 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1300H*200T | 개 | 3,260 | 267,500 | 8 | 37,500 | |
| 66 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1300H*250T | 개 | 4,200 | 319,000 | 6 | 50,000 | |
| 67 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1400H*250T | 개 | 4,520 | 319,000 | 5 | 60,000 | |
| 68 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1500H*200T | 개 | 3,760 | 267,500 | 5 | 60,000 | |
| 69 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1500*1500H*250T | 개 | 4,840 | 319,000 | 5 | 60,000 | |
| 70 | 원형노바시(원형인상맨홀) | D1800*300H*250T | 개 | 1,140 | 181,500 | 22 | 13,700 |

















































































































































































































