+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)잔디블록장애인사각블럭(점자블럭)점토블럭볼라드카스토퍼
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이/높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 화강경계경사 | 150*150/100_#341 | 개 | 51 | 11,800 | 560 | 540 | *56개/파렛트 | |
| 2 | 화강경계경사 | 150*150/100_#377 | 개 | 51 | 11,000 | 560 | 540 | *56개/파렛트 | |
| 3 | 화강경계경사 | 150*150/100_곡선_#341 | 개 | 51 | 18,900 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 4 | 화강경계경사 | 150*150/100_곡선_#377 | 개 | 51 | 17,400 | 560 | 540 | *56개/파렛트 주문발주제품 | |
| 5 | 화강경계경사 | 150*200/100_#341 | 개 | 61 | 16,900 | 432 | 700 | *36개/파렛트 | |
| 6 | 화강경계경사 | 150*200/100_#377 | 개 | 61 | 15,000 | 432 | 700 | *36개/파렛트 | |
| 7 | 화강경계경사 | 150*200/100_곡선_#341 | 개 | 61 | 24,500 | 432 | 700 | *36개/파렛트 주문발주제품 | |
| 8 | 화강경계경사 | 150*200/100_곡선_#377 | 개 | 61 | 22,500 | 432 | 700 | *36개/파렛트 주문발주제품 | |
| 9 | 화강경계경사 | 150*200/100(국산) | 개 | 59 | 20,400 | 432 | 700 | *36개/파렛트 *모따기 10R | |
| 10 | 화강경계경사 | 150*200/100(국산)_곡선 | 개 | 59 | 29,700 | 432 | 700 | *36개/파렛트 *모따기 10R |












































































































































































































