| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (25톤차량) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 중력식옹벽블록 | 1172*457*710_레디락_상단마감 | m2 | 970 | 239,000 | 26 | * 1.86장/㎡ * 520kg/장 970kg/㎡ * 발주시 전화문의 * 문양:랜덤, 색상:단일색상 | |
| 2 | 중력식옹벽블록 | 1172*457*1030_레디락_중단기본 | m2 | 1,920 | 264,000 | 13 | * 1.86장/㎡ * 1030kg/장 1,920kg/㎡ * 발주시 전화문의 * 문양:랜덤, 색상:단일색상 | |
| 3 | 중력식옹벽블록 | 1172*457*1520_레디락_하단보강 | m2 | 2,830 | 285,000 | 9 | * 1.86장/㎡ * 1520kg/장 2,830kg/㎡ * 발주시 전화문의 * 문양:랜덤, 색상:단일색상 | |
| 4 | 중력식옹벽블록 | 1172*155*725_레디락_캡블록2면 | 개 | 260 | 114,000 | 100 | * 발주시 전화문의 * 문양:랜덤, 색상:단일색상 | |
| 5 | 중력식옹벽블록 | 1172*155*735_레디락_캡블록4면 | 개 | 270 | 114,000 | 96 | * 발주시 전화문의 * 문양:랜덤, 색상:단일색상 | |
| 6 | 중력식옹벽블록 | 1000*500*700_버티락_컬러 | m2 | 744 | 154,000 | 35 | * 2장/㎡ * 발주시 전화문의 * 무색은 생산문의 | |
| 7 | 중력식옹벽블록 | 1000*500*700_가드락_컬러 | m2 | 1,220 | 271,000 | 21 | * 2장/㎡ * 발주시 전화문의 | |
| 8 | 중력식옹벽블록 | 1000*500*1000_가드락_컬러 | m2 | 1,600 | 308,000 | 16 | * 2장/㎡ * 발주시 전화문의 | |
| 9 | 중력식옹벽블록 | 1000*500*1200_가드락_컬러 | m2 | 2,000 | 322,000 | 13 | * 2장/㎡ * 발주시 전화문의 | |
| 10 | 중력식옹벽블록 | 1000*500*1500_가드락_컬러 | m2 | 2,328 | 326,000 | 11 | * 2장/㎡ * 발주시 전화문의 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등










































































































































































































