| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 측구수로관B형(앵글부착) | 200*200*2000*110T | 본 | 410 | 59,800 | 65 | 4,700 | 300*1000*44 | 14,300 | ||
| 2 | 측구수로관B형(앵글부착) | 250*250*2000*100T | 본 | 460 | 72,100 | 58 | 5,200 | 350*1000*50 | 19,800 | ||
| 3 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*275*2000*120T | 본 | 630 | 91,700 | 42 | 7,200 | 400*1000*75 | 41,800 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 4 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*285*2000*120T | 본 | 630 | 86,600 | 42 | 7,200 | 400*1000*65 | 36,900 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 5 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 75,200 | 42 | 7,200 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 6 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*375*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 33 | 9,100 | 400*1000*75 | 41,800 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 7 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*385*2000*150T | 본 | 800 | 110,300 | 33 | 9,100 | 400*1000*65 | 36,900 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 | |
| 8 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*400*2000*150T | 본 | 800 | 94,800 | 33 | 9,100 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 9 | 측구수로관B형(앵글부착) | 300*600*2000*150T | 본 | 1,200 | 120,600 | 22 | 13,700 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 10 | 측구수로관B형(앵글부착) | 400*375*2000*150T | 본 | 1,000 | 121,600 | 27 | 11,200 | 500*1000*75 | 49,500 | * 앵글높이에 따른 주문제작품 |













































































































































































































