| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 흄관(B형) | D250*2500*28T | 본 | 166 | 44,200 | 130 | 2,400 | ||
| 2 | 흄관(B형) | D300*2500*30T | 본 | 211 | 55,800 | 105 | 2,900 | ||
| 3 | 흄관(B형) | D350*2500*32T | 본 | 258 | 61,000 | 100 | 3,000 | ||
| 4 | 흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 63,200 | 83 | 3,700 | ||
| 5 | 흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 68,100 | 67 | 4,500 | ||
| 6 | 흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 82,100 | 54 | 5,600 | ||
| 7 | 흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 112,700 | 38 | 7,900 | ||
| 8 | 흄관(B형) | D700*2500*58T | 본 | 946 | 140,700 | 28 | 10,800 | ||
| 9 | 흄관(B형) | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 183,400 | 22 | 13,700 | ||
| 10 | 흄관(B형) | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 233,700 | 16 | 18,800 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































