| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 흄관(B형) | D250*2500*28T | 본 | 166 | 42,600 | 130 | 2,400 | ||
| 2 | 흄관(B형) | D300*2500*30T | 본 | 211 | 53,900 | 105 | 2,900 | ||
| 3 | 흄관(B형) | D350*2500*32T | 본 | 258 | 61,000 | 100 | 3,000 | ||
| 4 | 흄관(B형) | D400*2500*35T | 본 | 323 | 61,000 | 80 | 3,800 | ||
| 5 | 흄관(B형) | D450*2500*38T | 본 | 404 | 65,800 | 67 | 4,500 | ||
| 6 | 흄관(B형) | D500*2500*42T | 본 | 495 | 79,200 | 54 | 5,600 | ||
| 7 | 흄관(B형) | D600*2500*50T | 본 | 700 | 108,700 | 38 | 7,900 | ||
| 8 | 흄관(B형) | D700*2500*58T | 본 | 946 | 135,900 | 28 | 10,800 | ||
| 9 | 흄관(B형) | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 177,100 | 22 | 13,700 | ||
| 10 | 흄관(B형) | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 225,700 | 16 | 18,800 |













































































































































































































