| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 11 | 흄관(B형) | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 291,400 | 14 | 21,500 | ||
| 12 | 흄관(B형) | D1100*2500*88T | 본 | 2,298 | 340,900 | 11 | 27,300 | ||
| 13 | 흄관(B형) | D1200*2500*95T | 본 | 2,703 | 409,000 | 10 | 30,000 | ||
| 14 | 흄관(B형) | D1350*2500*103T | 본 | 3,286 | 493,900 | 6 | 50,000 | ||
| 15 | 흄관(B형) | D1500*2500*112T | 본 | 3,965 | 628,500 | 5 | 60,000 | ||
| 16 | 흄관(B형) | D1650*2500*120T | 본 | 4,661 | 738,800 | 5 | 60,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































