| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓포함 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | THP주름관 | D100*4000 | 본 | 5,500 | 2,500 | 2,100 | 3,100 | ||||||
| 2 | THP주름관 | D150*4000 | 본 | 7,200 | 900 | 2,800 | 2,500 | 3,500 | |||||
| 3 | THP주름관 | D200*4000 | 본 | 9,900 | 1,100 | 4,400 | 4,300 | 5,200 | |||||
| 4 | THP주름관 | D250*4000 | 본 | 9 | 14,600 | 180 | 1,200 | 5,100 | 4,700 | 8,000 | |||
| 5 | THP주름관 | D300*4000 | 본 | 17,600 | 8,000 | 7,100 | 9,200 | ||||||
| 6 | THP주름관 | D400*4000 | 본 | 33,000 | 17,500 | 14,600 | 25,500 | * 5톤축 76본 상차 | |||||
| 7 | THP주름관 | D450*4000 | 본 | 41,800 | 24,000 | 21,800 | 33,500 | ||||||
| 8 | THP주름관 | D500*4000 | 본 | 53,300 | 33,000 | 25,500 | 45,100 | ||||||
| 9 | THP주름관 | D600*4000 | 본 | 67,100 | 61,800 | 53,300 | 72,600 | ||||||
| 10 | THP주름관 | D700*4000 | 본 | 107,200 | 75,000 | 64,300 | 85,800 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등











































































































































































































