| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 파형강관(내면피복)유공관 | D150*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 48 | 119,900 | 104 | 2,000 | 4,600 | ||||
| 2 | 파형강관(내면피복)유공관 | D200*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 58.2 | 145,400 | 86 | 2,400 | 5,300 | ||||
| 3 | 파형강관(내면피복)유공관 | D250*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 71.4 | 178,400 | 70 | 2,900 | 5,500 | ||||
| 4 | 파형강관(내면피복)유공관 | D300*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 87 | 217,300 | 49 | 4,100 | 8,700 | ||||
| 5 | 파형강관(내면피복)유공관 | D350*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 100.8 | 251,700 | 36 | 5,600 | 9,900 | ||||
| 6 | 파형강관(내면피복)유공관 | D400*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 115.2 | 287,700 | 30 | 6,700 | 10,300 | ||||
| 7 | 파형강관(내면피복)유공관 | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 129.6 | 323,700 | 25 | 8,000 | 10,400 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































