+ 공정연결(연관)상품
PE이중벽관1종PE다중벽관고강성PVC이중벽관HIVG2직관HDPE이중벽관(직관)+ 대체상품
PE오수받이사각맨홀(집수정)원형맨홀
| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X관지름(유입구/유출구)) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (조/5톤) | 운반비예상 (조/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||
| 1 | PVC오수받이 | D300*900H*VG100/VG150(유입3구/유출1구) | 조 | 149,600 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | ||||
| 2 | PVC오수받이 | D300*900H*VG100/VG150(유입4구/유출1구)사각몸통 | 조 | 149,600 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | ||||
| 3 | PVC오수받이 | D300*900H*VG100/VG150(유입4구/유출1구) | 조 | 176,000 | 204 | 990 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | ||
| 4 | PVC오수받이 | D300*900H*VG150/DC200(유입3구/유출1구)사각몸통 | 조 | 220,000 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 |














































































































































































































