| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 200*200*2000*40T | 본 | 170 | 57,200 | 120 | 2,500 | 300*1000*50 | 16,500 | ||
| 2 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*300*2000*50T | 본 | 380 | 64,900 | 71 | 4,300 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 3 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 300*400*2000*50T | 본 | 385 | 78,100 | 71 | 4,300 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 4 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 400*400*2000*50T | 본 | 520 | 81,400 | 51 | 5,900 | 500*1000*50 | 25,300 | ||
| 5 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 500*500*2000*70T | 본 | 700 | 103,400 | 36 | 8,400 | 600*1000*50 | 30,800 | ||
| 6 | 측구수로관AN형(앵글부착) | 600*600*2000*90T | 본 | 950 | 137,500 | 27 | 11,200 | 700*1000*65 | 59,400 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































