| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 수로관(벤치3종) | 200*200*2000*40T (200C) | 본 | 150 | 29,900 | 160 | 1,900 | 185*995*25 | 9,400 | ||
| 2 | 수로관(벤치3종) | 300*300*2000*50T (300C) | 본 | 280 | 36,100 | 90 | 3,400 | 285*995*25 | 12,100 | ||
| 3 | 수로관(벤치3종) | 400*400*2000*60T (400C) | 본 | 420 | 49,500 | 62 | 4,900 | 385*995*32 | 19,300 | ||
| 4 | 수로관(벤치3종) | 500*450*2000*60T (500B) | 본 | 502 | 58,900 | 52 | 5,800 | 485*995*32 | 22,000 | ||
| 5 | 수로관(벤치3종) | 500*500*2000*70T (500C) | 본 | 635 | 68,500 | 43 | 7,000 | 485*995*32 | 22,000 | ||
| 6 | 수로관(벤치3종) | 600*500*2000*70T (600B) | 본 | 680 | 75,400 | 33 | 9,100 | ||||
| 7 | 수로관(벤치3종) | 600*600*2000*75T (600C) | 본 | 808 | 82,500 | 33 | 9,100 | ||||
| 8 | 수로관(벤치3종) | 700*600*2000*75T (700B) | 본 | 802 | 86,900 | 27 | 11,200 | ||||
| 9 | 수로관(벤치3종) | 800*700*2000*80T (800B) | 본 | 1,008 | 108,900 | 26 | 11,600 | ||||
| 10 | 수로관(벤치3종) | 900*800*2000*85T (900B) | 본 | 1,200 | 123,200 | 16 | 18,800 |

















































































































































































































