| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 날개형 | 날개형 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 수로관(벤치3종) | 1000*800*2000*85T (1000A) | 본 | 1,270 | 139,700 | 16 | 18,800 | ||||
| 12 | 수로관(벤치3종) | 1000*1000*2000*90T (1000C) | 본 | 1,568 | 158,400 | 16 | 18,800 | ||||
| 13 | 수로관(벤치3종) | 1200*1000*2000*110T (1200B) | 본 | 2,062 | 210,100 | 12 | 25,000 | ||||
| 14 | 수로관(벤치3종) | 1500*1000*2000*110T (1500A) | 본 | 2,200 | 231,000 | 10 | 30,000 | ||||
| 15 | 수로관(벤치3종) | 1500*1200*2000*110T (1500B) | 본 | 2,700 | 278,300 | 9 | 33,400 |

















































































































































































































