| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 파형강관 | D150*6000*1.6T_0RS | 본 | 46.2 | 86,400 | 140 | 1,500 | |||||
| 2 | 파형강관 | D200*6000*1.6T_0RS | 본 | 58.2 | 108,900 | 121 | 1,700 | 9,000 | 31,000 | 36,000 | 30,000 | |
| 3 | 파형강관 | D250*6000*1.6T_0RS | 본 | 71.4 | 133,600 | 72 | 2,800 | 11,000 | 36,000 | 41,000 | 36,000 | |
| 4 | 파형강관 | D300*6000*1.6T_1RS | 본 | 102 | 190,800 | 49 | 4,100 | 12,000 | 51,000 | 48,000 | 42,000 | |
| 5 | 파형강관 | D350*6000*1.6T_1RS | 본 | 112.2 | 209,900 | 36 | 5,600 | 14,000 | 55,000 | 58,000 | 51,000 | |
| 6 | 파형강관 | D400*6000*1.6T_1RS | 본 | 128.4 | 240,200 | 30 | 6,700 | 15,000 | 63,000 | 65,000 | 56,000 | |
| 7 | 파형강관 | D450*6000*1.6T_1RS | 본 | 138.6 | 259,200 | 25 | 8,000 | 17,000 | 70,000 | 73,000 | 61,000 | |
| 8 | 파형강관 | D500*6000*1.6T_1RS | 본 | 158.4 | 296,300 | 20 | 10,000 | 19,000 | 81,000 | 80,000 | 67,000 | |
| 9 | 파형강관 | D600*6000*1.6T_1RS | 본 | 184.8 | 345,600 | 16 | 12,500 | 24,000 | 103,000 | 86,000 | 75,000 | |
| 10 | 파형강관 | D700*6000*1.6T_1RS | 본 | 207 | 387,100 | 12 | 16,700 | 30,000 | 127,000 | 100,000 | 88,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































