| 번호 | 품명 | 규격 (하부폭X높이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 도색 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 별도단가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | PC방호벽(중앙분리) | 500*780*2000*150T | 개 | 930 | 88,000 | 25 | 12,000 | 25,000 | * 교량용 | |
| 2 | PC방호벽(중앙분리) | 570*910*2000*200T | 개 | 1,200 | 132,000 | 20 | 15,000 | 30,000 | ||
| 3 | PC방호벽(중앙분리) | 600*900*2000*150T | 개 | 1,200 | 105,000 | 20 | 15,000 | 25,000 | ||
| 4 | PC방호벽(중앙분리) | 610*1270*3000*150T | 개 | 2,700 | 160,000 | 9 | 33,400 | 44,000 | ||
| 5 | PC방호벽(중앙분리) | 610*1270*3000*250T(개선형) | 개 | 3,000 | 462,000 | 9 | 33,400 | 44,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등










































































































































































































