+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로수목보호틀(인조석)볼라드디자인그레이팅수로용규사
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 1 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_점형_KS) | 개 | 12 | 2,600 | 2160 | 140 | 70 | *12KG/장 *11장/㎡ *13.1㎡(144장)/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 | |
| 2 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_선형_KS) | 개 | 12 | 2,600 | 2160 | 140 | 70 | *12KG/장 *11장/㎡ *13.1㎡(144장)/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 | |
| 3 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_점형_KS_논슬립) | 개 | 12 | 2,800 | 2160 | 140 | 70 | *12KG/장 *11장/㎡ *13.1㎡(144장)/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 | |
| 4 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_선형_KS_논슬립) | 개 | 12 | 2,800 | 2160 | 140 | 70 | *12KG/장 *11장/㎡ *13.1㎡(144장)/파렛트(1,728kg) *15파렛트/25톤 | |
| 5 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_점형) | 개 | 12 | 3,800 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 | ||
| 6 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_선형) | 개 | 12 | 3,800 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 | ||
| 7 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_점형_논슬립) | 개 | 12 | 3,900 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 | ||
| 8 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_선형_논슬립) | 개 | 12 | 3,900 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파렛트(2,160kg) *12파렛트/25톤 | ||
| 9 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(인조대리석_점형) | 개 | 12.5 | 6,100 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 | |
| 10 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(인조대리석_선형) | 개 | 12.5 | 6,100 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 |















































































































































































































