+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로수목보호틀(인조석)볼라드디자인그레이팅수로용규사
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 11 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(인조대리석_점형_논슬립) | 개 | 12.5 | 7,200 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 | |
| 12 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(인조대리석_선형_논슬립) | 개 | 12.5 | 7,200 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 | |
| 13 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(세라스톤_점형_인조대리석) | 개 | 12.5 | 7,700 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 | |
| 14 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(세라스톤_선형_인조대리석) | 개 | 12.5 | 7,700 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 | |
| 15 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(유도띠블록_논슬립_회색) | 개 | 12.5 | 4,400 | 2016 | 150 | 70 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144장)/파렛트(1,800kg) *14파렛트/25톤 | |
| 16 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*80T(고강도콘크리트_점형_KS_논슬립) | 개 | 18 | 6,600 | 1386 | 220 | 110 | *18kg/장, *11장/㎡ *9㎡(99장)/파렛트(1,782kg) *14파렛트/25톤 | |
| 17 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*80T(고강도콘크리트_선형_KS_논슬립) | 개 | 18 | 6,600 | 1386 | 220 | 110 | *18kg/장, *11장/㎡ *9㎡(99장)/파렛트(1,782kg) *14파렛트/25톤 |















































































































































































































