| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 사면앵글 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 앵글미포함 | 앵글미포함 | 도면보기 | |||||
| 1 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50(7*4)_국산 | 개 | 16.5 | 60,000 | 12,300 | * I-BAR: 6가닥 * 하트무늬: 7개/가닥 * 잔넬: 2개(100*50*5T) | |
| 2 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*75(7*4)_국산 | 개 | 25.9 | 94,200 | * I-BAR: 5가닥 * 하트무늬: 6개/가닥 * 잔넬: 2개(150*75*6T) | ||
| 3 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 500*500*50(7*4)_국산 | 개 | 20 | 72,900 | 13,400 | * I-BAR: 6가닥 * 하트무늬: 7개/가닥 * 잔넬: 2개(100*50*5T) | |
| 4 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 500*500*75(7*4)_국산 | 개 | 31.5 | 114,800 | * I-BAR: 5가닥 * 하트무늬: 6개/가닥 * 잔넬: 2개(150*75*6T) | ||
| 5 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50(7*4)_국산 | 개 | 30.1 | 98,400 | 16,100 | * I-BAR: 6가닥 * 하트무늬: 8개/가닥 * 잔넬: 3개(100*50*5T) | |
| 6 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*75(7*4)_국산 | 개 | 42.9 | 146,200 | * I-BAR: 2가닥 * 하트무늬: 4개/가닥 * 잔넬: 3개(150*75*6T) | ||
| 7 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 700*700*50(7*4)_국산 | 개 | 40.7 | 137,100 | 18,900 | * I-BAR: 6가닥 * 하트무늬: 8개/가닥 * 잔넬: 3개(100*50*5T) | |
| 8 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 700*700*75(7*4)_국산 | 개 | 57.6 | 205,100 | * I-BAR: 5가닥 * 하트무늬: 7개/가닥 * 잔넬: 3개(150*75*6T) | ||
| 9 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 800*800*50(7*4)_국산 | 개 | 52.4 | 173,100 | 21,100 | * I-BAR: 8가닥 * 하트무늬: 11개/가닥 * 잔넬: 4개(100*50*5T) | |
| 10 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 800*800*75(7*4)_국산 | 개 | 71.6 | 244,200 | * I-BAR: 7가닥 * 하트무늬: 9개/가닥 * 잔넬: 3개(150*75*6T) |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등













































































































































































































