+ 공정연결(연관)상품
PE이중벽관1종PE다중벽관THP주름관고강성PVC이중벽관HIVG2직관HDPE이중벽관(직관)+ 대체상품
사각맨홀(집수정)원형맨홀PVC오수받이
| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (조/5톤) | 운반비예상 (조/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 통+뚜껑 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||
| 1 | PE오수받이 | 300*400*450_가정용 | 조 | 13,000 | 통 310*370*450 | ||||
| 2 | PE오수받이 | 400*500*450 | 조 | 19,000 | |||||
| 3 | PE오수받이 | 400*500*640_소_다용도 | 조 | 19,000 | |||||
| 4 | PE오수받이 | 400*500*940_대_다용도 | 조 | 23,000 | |||||
| 5 | PE오수받이 | 600*600*600 | 조 | 64,000 | |||||
| 6 | PE오수받이 | 800*800*1000 | 조 | 149,000 |











































































































































































































