| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓포함 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | THP유공관 | D100*4000 | 본 | 6,600 | 800 | 250 | 2,700 | 2,400 | 3,500 | * 100본이상 주문시 부직포 작업가능 단가문의 | |||
| 2 | THP유공관 | D150*4000 | 본 | 9,000 | 3,100 | 2,700 | 3,800 | * 100본이상 주문시 부직포 작업가능 단가문의 | |||||
| 3 | THP유공관 | D200*4000 | 본 | 12,000 | 4,900 | 4,800 | 5,800 | * 100본이상 주문시 부직포 작업가능 단가문의 | |||||
| 4 | THP유공관 | D250*4000 | 본 | 9 | 18,100 | 180 | 1,200 | 5,700 | 5,100 | 8,700 | * 100본이상 주문시 부직포 작업가능 단가문의 | ||
| 5 | THP유공관 | D300*4000 | 본 | 21,700 | 8,700 | 7,700 | 10,100 | * 100본이상 주문시 부직포 작업가능 단가문의 |









































































































































































































