| 번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X관지름(유입구/유출구)) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (조/5톤) | 운반비예상 (조/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||
| 1 | PVC소형맨홀 | D300*900H*VG150(4구) | 조 | 206,300 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | ||||
| 2 | PVC소형맨홀 | D300*900H*VG200(4구)사각몸통 | 조 | 168,000 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | ||||
| 3 | PVC소형맨홀 | D300*900H*VG200(4구) | 조 | 198,000 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | ||||
| 4 | PVC소형맨홀 | D300*900H*DC200(4구) | 조 | 220,000 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 |












































































































































































































