| 번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 측구수로관유공(앵글부착) | 200*200*2000*80T | 본 | 300 | 165,000 | 86 | 3,500 | 300*1000*44 | 14,300 | ||
| 2 | 측구수로관유공(앵글부착) | 300*300*2000*120T | 본 | 630 | 187,000 | 42 | 7,200 | 400*1000*50 | 20,400 | ||
| 3 | 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*65T | 본 | 500 | 242,000 | 52 | 5,800 | 500*1000*50 | 25,300 | ||
| 4 | 측구수로관유공(앵글부착) | 400*400*2000*150T | 본 | 1,000 | 242,000 | 27 | 11,200 | 500*1000*50 | 25,300 | ||
| 5 | 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*95T | 본 | 750 | 264,000 | 34 | 8,900 | 600*1000*50 | 30,800 | ||
| 6 | 측구수로관유공(앵글부착) | 500*500*2000*150T | 본 | 1,200 | 264,000 | 22 | 13,700 | 600*1000*50 | 30,800 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등















































































































































































































