| 번호 | 품명 | 규격 (외경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/45만원/츄레라) | 조인트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 조인트 미포함 | 근거리 도착도 장거리 츄레라 | 연결부위당 2개필요 | 단부:5M~15M 상부+하부:16M~30M 상부+중부+하부:31M이상 | 도면보기 | ||||
| 1 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*5000*80T | 본 | 1,370 | 209,600 | 16 | 28,200 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 2 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*6000*80T | 본 | 1,640 | 251,500 | 14 | 32,200 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 3 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*7000*80T | 본 | 1,920 | 293,400 | 12 | 37,500 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 4 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*8000*80T | 본 | 2,190 | 335,300 | 11 | 41,000 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 5 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*9000*80T | 본 | 2,470 | 377,200 | 10 | 45,000 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 6 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*10000*80T | 본 | 2,740 | 419,100 | 9 | 50,000 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 7 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*11000*80T | 본 | 3,020 | 461,100 | 8 | 56,300 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 8 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*12000*80T | 본 | 3,290 | 503,000 | 8 | 56,300 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 9 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*13000*80T | 본 | 3,570 | 544,900 | 7 | 64,300 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 | |
| 10 | PHC파일A종(고강도파일) | D500*14000*80T | 본 | 3,840 | 586,800 | 6 | 75,000 | 55,000 | *연결부위당 조인트2개필요 *기본 한쪽만 천공, 양쪽천공여부 확인 *도착도 : 경기도, 중부권 기준 |








































































































































































































