| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | PE이중벽관(KS) | D150*6000 | 본 | 24 | 65,500 | 180 | 1,200 | 11,000 | 25,300 | 22,000 | 24,200 | ||
| 2 | PE이중벽관(KS) | D200*6000 | 본 | 30.6 | 91,300 | 100 | 2,000 | 12,100 | 27,500 | 26,400 | 28,600 | ||
| 3 | PE이중벽관(KS) | D250*6000 | 본 | 40.2 | 119,900 | 80 | 2,500 | 13,200 | 40,700 | 39,600 | 41,800 | ||
| 4 | PE이중벽관(KS) | D300*6000 | 본 | 55.8 | 166,700 | 64 | 3,200 | 15,400 | 57,200 | 49,500 | 59,400 | ||
| 5 | PE이중벽관(KS) | D400*6000 | 본 | 108 | 313,500 | 32 | 6,300 | 19,800 | 105,600 | 99,000 | 110,000 | ||
| 6 | PE이중벽관(KS) | D450*6000 | 본 | 126 | 361,000 | 26 | 7,700 | 22,000 | 140,800 | 132,000 | 149,600 | ||
| 7 | PE이중벽관(KS) | D500*6000 | 본 | 168 | 488,200 | 22 | 9,100 | 28,600 | 187,000 | 171,600 | 198,000 | ||
| 8 | PE이중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 210 | 611,000 | 17 | 11,800 | 39,600 | 264,000 | 248,600 | 283,800 | ||
| 9 | PE이중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 304.2 | 873,400 | 10 | 20,000 | 44,000 | 543,400 | 506,000 | 627,000 | ||
| 10 | PE이중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 395.4 | 1,136,000 | 7 | 28,600 | 57,200 | 689,700 | 627,000 | 731,500 |















































































































































































































