+ 공정연결(연관)상품
돌무늬원형사각수로관NS-02돌무늬원형사각수로관NS-03+ 대체상품
사각맨홀(집수정)조립식사각맨홀(상부.연직.하부구체)PE빗물받이
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 그레이팅규격 | 그레이팅단가 (뚜껑+앵글) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | NS용집수정(사각수로관용) | 220*1000*400*70T(NS200용) | 조 | 260 | 140,000 | 100 | 3,000 | 340*1000*50(NS-02,03공용) | 65,000 | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 2 | NS용집수정(사각수로관용) | 220*1000*600*70T(NS200용) | 조 | 360 | 140,000 | 72 | 4,200 | 340*1000*50(NS-02,03공용) | 65,000 | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 3 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*1000*400*80T(NS300용) | 조 | 360 | 150,000 | 72 | 4,200 | 480*1000*50(NS-02,03공용) | 75,000 | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 4 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*1000*700*80T(NS300용) | 조 | 460 | 150,000 | 58 | 5,200 | 480*1000*50(NS-02,03공용) | 75,000 | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 | |
| 5 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*320*390*70T(NS02용 코너집수정) | 조 | 100 | 115,000 | 260 | 1,200 | 460*460*50 | 55,000 | * 원형사각수로관용 * 매립형그레이팅 포함 | |
| 6 | NS용집수정(사각수로관용) | 320*320*390*70T(NS03용 코너집수정) | 조 | 100 | 115,000 | 260 | 1,200 | 460*460*100 | 55,000 | * 원형사각수로관용 * 그레이팅 포함 |


















































































































































































































