| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 고무링 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 본당2개 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | HDPE이중벽관(직관) | D100*6000 | 본 | 6 | 22,600 | 450 | 450 | 2,800 | 900 | 4,100 | 3,800 | 4,800 | *연결부는 시트지+연결소켓방식과, 연결소켓+고무링방식이 있어 확인바랍니다. | |
| 2 | HDPE이중벽관(직관) | D150*6000 | 본 | 11 | 36,900 | 250 | 800 | 3,900 | 1,100 | 5,200 | 4,800 | 7,200 | *연결부는 시트지+연결소켓방식과, 연결소켓+고무링방식이 있어 확인바랍니다. | |
| 3 | HDPE이중벽관(직관) | D200*6000 | 본 | 16 | 55,600 | 124 | 1,700 | 5,000 | 1,400 | 8,800 | 6,900 | 11,000 | *연결부는 시트지+연결소켓방식과, 연결소켓+고무링방식이 있어 확인바랍니다. | |
| 4 | HDPE이중벽관(직관) | D250*6000 | 본 | 23 | 91,900 | 90 | 2,300 | 6,100 | 1,400 | 14,700 | 12,000 | 22,700 | *연결부는 시트지+연결소켓방식과, 연결소켓+고무링방식이 있어 확인바랍니다. | |
| 5 | HDPE이중벽관(직관) | D300*6000 | 본 | 32 | 102,900 | 64 | 3,200 | 7,200 | 1,700 | 21,400 | 18,100 | 28,000 | *연결부는 시트지+연결소켓방식과, 연결소켓+고무링방식이 있어 확인바랍니다. |









































































































































































































