| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 고무링포함 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 유공흄관 | D250*2500*28T | 본 | 166 | 83,600 | 125 | 2,400 | * 주문생산 | |
| 2 | 유공흄관 | D300*2500*30T | 본 | 211 | 106,000 | 112 | 2,700 | * 주문생산 | |
| 3 | 유공흄관 | D400*2500*35T | 본 | 323 | 119,700 | 80 | 3,800 | * 주문생산 | |
| 4 | 유공흄관 | D450*2500*38T | 본 | 404 | 129,300 | 66 | 4,600 | * 주문생산 | |
| 5 | 유공흄관 | D500*2500*42T | 본 | 495 | 155,600 | 56 | 5,400 | * 주문생산 | |
| 6 | 유공흄관 | D600*2500*50T | 본 | 700 | 213,700 | 39 | 7,700 | * 주문생산 | |
| 7 | 유공흄관 | D700*2500*58T | 본 | 946 | 267,000 | 29 | 10,400 | * 주문생산 | |
| 8 | 유공흄관 | D800*2500*66T | 본 | 1,230 | 347,900 | 22 | 13,700 | * 주문생산 | |
| 9 | 유공흄관 | D900*2500*75T | 본 | 1,573 | 443,200 | 17 | 17,700 | * 주문생산 | |
| 10 | 유공흄관 | D1000*2500*82T | 본 | 1,951 | 552,800 | 14 | 21,500 | * 주문생산 |













































































































































































































