| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 연관제품 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 외경기준 | 측구수로관 직선앵글(내경) | 도면보기 | |||||
| 1 | 삼각트렌치 | 200*1000*27 | M | 12.5 | 46,200 | 현장타설용 직선앵글 25바용(H27) | * 수입산 | |
| 2 | 삼각트렌치 | 200*1000*35 | M | 13 | 47,300 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | * 수입산 | |
| 3 | 삼각트렌치 | 200*1000*45 | M | 13.8 | 48,400 | 현장타설용 직선앵글 44바용(H44) 직선앵글 50바용(H50) | * 수입산 | |
| 4 | 삼각트렌치 | 300*1000*27 | M | 20 | 69,300 | 현장타설용 직선앵글 25바용(H27) | * 수입산 | |
| 5 | 삼각트렌치 | 300*1000*35 | M | 21 | 70,400 | 현장타설용 직선앵글 32바용(H37) | * 수입산 | |
| 6 | 삼각트렌치 | 300*1000*45 | M | 22.4 | 71,500 | 측구B 200 직선앵글 44바용(H44) | * 수입산 | |
| 7 | 삼각트렌치 | 400*1000*48 | M | 32.6 | 103,400 | 측구B 300 직선앵글 50바용(H50) | * 수입산 |










































































































































































































