| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파레트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 1 | 플륨관/수로관뚜껑 | 빗물받이용 (400*500*80T_유공) | 개 | 34 | 15,400 | 720 | 420 | 170 | *60개/파렛트 *12파렛트/25톤 | |
| 2 | 플륨관/수로관뚜껑 | 300측구용 (395*500*50T_무공) | 개 | 32 | 11,000 | 840 | 360 | 170 | *60개/파렛트 *14파렛트/25톤 | |
| 3 | 플륨관/수로관뚜껑 | 300용 (440*500*80T_무공) | 개 | 36 | 11,000 | 720 | 420 | 170 | *60개/파렛트 *12파렛트/25톤 | |
| 4 | 플륨관/수로관뚜껑 | 300용 (440*500*80T_유공) | 개 | 36 | 15,400 | 720 | 420 | 170 | *60개/파렛트 *12파렛트/25톤 | |
| 5 | 플륨관/수로관뚜껑 | 300용 (500*1000*200T_무공) | 개 | 220 | 46,200 | 122 | 2,500 | |||
| 6 | 플륨관/수로관뚜껑 | 300용 (500*2000*200T_무공) | 개 | 440 | 82,500 | 63 | 4,800 | |||
| 7 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400측구용 (495*500*50T_무공) | 개 | 40 | 12,100 | 640 | 470 | 250 | *40개/파렛트 *16파렛트/25톤 | |
| 8 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용 (560*500*85T_무공) | 개 | 51 | 12,100 | 520 | 580 | 250 | *40개/파렛트 *13파렛트/25톤 | |
| 9 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용 (560*500*85T_유공) | 개 | 51 | 16,500 | 520 | 580 | 250 | *40개/파렛트 *13파렛트/25톤 | |
| 10 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용 (740*1000*150T_무공) | 개 | 244 | 44,000 | 108 | 2,800 |








































































































































































































