| 번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파레트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 11 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용/500용 (700*1000*200T_무공) | 개 | 308 | 50,600 | 87 | 3,500 | |||
| 12 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용/500용 (700*2000*200T_무공) | 개 | 644 | 88,000 | 43 | 7,000 | |||
| 13 | 플륨관/수로관뚜껑 | 500용 (670*500*95T_무공) | 개 | 68 | 14,300 | 384 | 790 | 350 | *32개/파렛트 *12파렛트/25톤 | |
| 14 | 플륨관/수로관뚜껑 | 500용 (670*500*95T_유공) | 개 | 68 | 18,700 | 384 | 790 | 350 | *32개/파렛트 *12파렛트/25톤 | |
| 15 | 플륨관/수로관뚜껑 | 500용 (845*1000*155T_무공) | 개 | 286 | 51,700 | 91 | 3,300 | |||
| 16 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (790*500*100T_무공) | 개 | 90 | 15,400 | 288 | 1,100 | 350 | *32개/파렛트 *9파렛트/25톤 | |
| 17 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (790*500*100T_유공) | 개 | 90 | 19,800 | 288 | 1,100 | 350 | *32개/파렛트 *9파렛트/25톤 | |
| 18 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용/700용 (800*1000*200T_무공) | 개 | 352 | 55,000 | 78 | 3,900 | |||
| 19 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용/700용 (800*2000*200T_무공) | 개 | 704 | 101,200 | 39 | 7,700 | |||
| 20 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (965*1000*200T_무공) | 개 | 422 | 78,700 | 60 | 5,000 |








































































































































































































