| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | PE이중벽관3종(유공관) | D150*4000 | 본 | 7 | 16,300 | 250 | 800 | 4,200 | 4,700 | 2,900 | 5,800 | ||
| 2 | PE이중벽관3종(유공관) | D200*4000 | 본 | 11 | 22,400 | 124 | 1,700 | 4,900 | 6,300 | 5,200 | 7,500 | ||
| 3 | PE이중벽관3종(유공관) | D250*4000 | 본 | 14 | 30,800 | 90 | 2,300 | 5,400 | 9,300 | 8,100 | 9,800 | ||
| 4 | PE이중벽관3종(유공관) | D300*4000 | 본 | 17 | 37,000 | 64 | 3,200 | 5,900 | 10,900 | 9,300 | 11,600 | ||
| 5 | PE이중벽관3종(유공관) | D400*4000 | 본 | 27 | 57,000 | 38 | 5,300 | 12,700 | 19,600 | 15,600 | 30,600 | ||
| 6 | PE이중벽관3종(유공관) | D450*4000 | 본 | 35 | 74,300 | 25 | 8,000 | 15,000 | 28,900 | 23,100 | 34,700 | ||
| 7 | PE이중벽관3종(유공관) | D500*4000 | 본 | 45 | 96,000 | 21 | 9,600 | 16,800 | 38,700 | 31,200 | 49,700 | ||
| 8 | PE이중벽관3종(유공관) | D600*4000 | 본 | 57 | 122,800 | 17 | 11,800 | 20,200 | 54,300 | 41,000 | 82,000 | ||
| 9 | PE이중벽관3종(유공관) | D700*4000 | 본 | 82 | 163,500 | 10 | 20,000 | 23,100 | 98,200 | 65,800 | 131,700 | ||
| 10 | PE이중벽관3종(유공관) | D800*4000 | 본 | 99 | 209,200 | 7 | 28,600 | 30,100 | 135,100 | 90,100 | 180,200 |















































































































































































































