| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (조/5톤) | 운반비예상 (조/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 통+그레이팅 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||
| 1 | PE빗물받이 | 300*400*450_가정용 | 조 | 14,900 | 통(310*410*450) 그레이팅(300*400*25) | ||||
| 2 | PE빗물받이 | 400*500*450 | 조 | 25,900 | |||||
| 3 | PE빗물받이 | 400*500*640_소_다용도 | 조 | 25,900 | |||||
| 4 | PE빗물받이 | 400*500*940_대_다용도 | 조 | 29,700 | |||||
| 5 | PE빗물받이 | 600*600*600 | 조 | 82,500 | |||||
| 6 | PE빗물받이 | 800*800*1000 | 조 | 176,000 |











































































































































































































