| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 1 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 600*600*500H | 개 | 530 | 69,600 | 49 | 6,200 | |
| 2 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 600*600*900H | 개 | 950 | 69,600 | 27 | 11,200 | |
| 3 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 800*800*500H | 개 | 670 | 85,600 | 38 | 7,900 | |
| 4 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 800*800*1000H | 개 | 1,340 | 107,000 | 19 | 15,800 | |
| 5 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*300H | 개 | 440 | 85,600 | 59 | 5,100 | |
| 6 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*400H | 개 | 590 | 85,600 | 42 | 7,200 | |
| 7 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*500H | 개 | 740 | 96,300 | 28 | 10,800 | |
| 8 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*600H | 개 | 890 | 96,300 | 21 | 14,300 | |
| 9 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*700H | 개 | 1,040 | 107,000 | 21 | 14,300 | |
| 10 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 900*900*800H | 개 | 1,180 | 107,000 | 21 | 14,300 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등



















































































































































































































