| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||
| 51 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1100H*200T | 개 | 4,140 | 550,000 | 6 | 50,000 | |
| 52 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1200H*200T | 개 | 4,510 | 550,000 | 5 | 60,000 | |
| 53 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1300H*200T | 개 | 4,890 | 550,000 | 5 | 60,000 | |
| 54 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1400H*200T | 개 | 5,260 | 550,000 | 5 | 60,000 | |
| 55 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1500H*200T | 개 | 5,640 | 550,000 | 4 | 75,000 | |
| 56 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1600H*200T | 개 | 6,020 | 660,000 | 4 | 75,000 | |
| 57 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*1700H*200T | 개 | 6,390 | 660,000 | 4 | 75,000 | |
| 58 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 1800*1800*2000H*200T | 개 | 7,520 | 660,000 | 3 | 100,000 | |
| 59 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*500H*200T | 개 | 2,070 | 330,000 | 12 | 25,000 | |
| 60 | 사각노바시(사각인상맨홀) | 2000*2000*600H*200T | 개 | 2,480 | 495,000 | 10 | 30,000 |

















































































































































































































