+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)장애인사각블럭(점자블럭)점토블럭잔디블록+ 대체상품
화강경계도로조경경계블록험프석
| 번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 콘크리트경계석 | 120*120*120(SA) | 개 | 30 | 3,300 | 896 | 340 | 179 | *파렛트비용 발생 * 56개/파렛트(1,680kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 2 | 콘크리트경계석 | 150*150*120(SB) | 개 | 40 | 3,600 | 640 | 470 | 250 | *파렛트비용 발생 * 40개/파렛트(1,600kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 3 | 콘크리트경계석 | 150*150*150(SC) | 개 | 50 | 3,900 | 525 | 580 | 286 | *파렛트비용 발생 * 35개/파렛트(1,750kg) * 15파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 4 | 콘크리트경계석 | 150*170*200(A) | 개 | 70 | 6,100 | 384 | 790 | 417 | *파렛트비용 발생 * 24개/파렛트(1,680kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 5 | 콘크리트경계석 | 150*170*200(A)_곡선 | 개 | 70 | 7,200 | 384 | 790 | 417 | * 0.75R, 1.5R - 40개/파렛트(1,400kg) - 19파렛트/25톤 * 3R, 5R - 24개/파렛트(1,680kg) - 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 6 | 콘크리트경계석 | 180*205*250(B) | 개 | 100 | 7,200 | 240 | 1,300 | 667 | *파렛트비용 발생 * 15개/파렛트(1,500kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 7 | 콘크리트경계석 | 180*205*250(B)_곡선 | 개 | 100 | 8,300 | 240 | 1,300 | 833 | * 1.5R - 18개/파렛트(900kg) - 30파렛트/25톤 * 3R, 5R - 15개/파렛트(1,500kg) - 18파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 | |
| 8 | 콘크리트경계석 | 180*210*300(C) | 개 | 130 | 9,400 | 192 | 1,600 | 833 | *파렛트비용 발생 * 12개/파렛트(1,560kg) * 16파렛트/25톤 * 파렛트반납불가 |












































































































































































































